Стоимость цифровой печати листовок меньшим тиражом
рассчитывается индивидуально
У каждого заказа свои особенности и требования, но тем не менее мы постарались подготовить для Вас таблицу цен печати листовок в Борисполе.
Листовка А5 | ||
Формат: 148x210 | ||
Бумага: Офсетная 80 гр/м2 4+0 | ||
Тираж | 1000 | 2500 |
Печать 1 день | 636 | 882 |
Печать 5 дней | 540 | 751 |
Бумага: Мелованная глянцевая 90 гр/м2 | ||
Тираж | 1000 | 2500 |
Печать 1 день | 840 | 1098 |
Печать 5 дней | 708 | 931 |
Бумага: Мелованная глянцевая 130 гр/м2 | ||
Тираж | 1000 | 2500 |
Печать 1 день | 918 | 1264 |
Печать 5 дней | 780 | 1075 |
Бумага: Мелованная матовая 250 гр/м2, Защитный лак: Матовый 1+1 | ||
Тираж | 1000 | 2000 |
Печать 1 день | 1662 | 2493 |
Печать 5 дней | 1416 | 2124 |
Бумага: Мелованная матовая 350 гр/м2, Защитный лак: Матовый 1+1 | ||
Тираж | 1000 | 2000 |
Печать 1 день | 1980 | 2970 |
Печать 5 дней | 1686 | 2529 |
Бумага: Мелованная матовая 350 гр/м2, Ламинация: Глянцевая 1+0 | ||
Тираж | 1000 | 2000 |
Печать 1 день | 2298 | 3447 |
Печать 5 дней | 1950 | 2925 |
Бумага: Мелованная матовая 350 гр/м2, Ламинация: Матовая 1+1 | ||
Тираж | 1000 | 2000 |
Печать 2 дня | 2970 | 4455 |
Печать 3 дня | 2814 | 4221 |
Печать 5 дней | 2664 | 3996 |
Листовка А4 | ||
Формат: 210x297 | ||
Бумага: Офсетная 80 гр/м2 | ||
Тираж | 1000 | 2500 |
Печать 1 день | 1158 | 1606 |
Печать 5 дней | 990 | 1368 |
Бумага: Мелованная глянцевая 115 гр/м2 | ||
Тираж | 1000 | 2500 |
Печать 1 день | 1320 | 1908 |
Печать 5 дней | 1122 | 1620 |
Бумага: Мелованная глянцевая 130 гр/м2 | ||
Тираж | 1000 | 2500 |
Печать 1 день | 1674 | 2299 |
Печать 5 дней | 1422 | 1957 |
Бумага: Мелованная глянцевая 170 гр/м2 | ||
Тираж | 1000 | 2500 |
Печать 1 день | 2244 | 3190 |
Печать 5 дней | 1908 | 2713 |
Бумага: Мелованная матовая 250 гр/м2, Защитный лак: Матовый 1+1 | ||
Тираж | 1000 | 2000 |
Печать 1 день | 3024 | 4536 |
Печать 5 дней | 2574 | 3861 |
Бумага: Мелованная матовая 350 гр/м2, Защитный лак: Матовый 1+1 | ||
Тираж | 1000 | 2000 |
Печать 1 день | 3600 | 5400 |
Печать 5 дней | 3060 | 4590 |
Бумага: Мелованная матовая 350 гр/м2, Ламинация: Глянцевая 1+1 | ||
Тираж | 1000 | 2000 |
Печать 3 дня | 5022 | 7533 |
Печать 5 дней | 4752 | 7128 |
Бумага: Мелованная матовая 350 гр/м2, Ламинация: Матовая 1+1 | ||
Тираж | 1000 | 2000 |
Печать 2 дня | 5400 | 8100 |
Печать 3 дня | 5112 | 7668 |
Печать 5 дней | 4842 | 7263 |
Листовка А3 | ||
Формат: 297x420 | ||
Бумага: Офсетная 80 гр/м2 4+0 | ||
Тираж | 1000 | 2500 |
Печать 1 день | 2310 | 3213 |
Печать 5 дней | 1974 | 2736 |
Бумага: Мелованная глянцевая 90 гр/м2 | ||
Тираж | 1000 | 2500 |
Печать 1 день | 3048 | 3991 |
Печать 5 дней | 2580 | 3388 |
Бумага: Мелованная глянцевая 130 гр/м2 | ||
Тираж | 1000 | 2500 |
Печать 1 день | 3348 | 4594 |
Печать 5 дней | 2844 | 3915 |
Бумага: Мелованная глянцевая 170 гр/м2 | ||
Тираж | 1000 | 2500 |
Печать 1 день | 4488 | 6376 |
Печать 5 дней | 3816 | 5422 |
Бумага: Мелованная матовая 350 гр/м2, Защитный лак: Матовый 1+1 | ||
Тираж | 1000 | 2000 |
Печать 1 день | 7200 | 10800 |
Печать 5 дней | 6120 | 9180 |
Бумага: Мелованная матовая 350 гр/м2, Ламинация: Глянцевая 1+1 | ||
Тираж | 1000 | 2000 |
Печать 3 дня | 10044 | 15066 |
Печать 5 дней | 9504 | 14256 |
Бумага: Мелованная матовая 350 гр/м2, Ламинация: Матовая 1+1 | ||
Тираж | 1000 | 2000 |
Печать 2 дня | 10800 | 16200 |
Печать 5 дней | 9684 | 14526 |
Бесплатная
адресная
доставка*
*Бесплатная доставка печатной продукции осуществляется по г. Борисполь, 2 раза в неделю. Стоимость доставки по Бориспольскому району рассчитывается индивидуально.
** Доставка печатной продукции по Украине осуществляется любым украинским оператором почтовой связи, согласно тарифам перевозчика.
** Доставка печатной продукции по Украине осуществляется любым украинским оператором почтовой связи, согласно тарифам перевозчика.
Сроки печати: печать 1 день означает, что заказ будет готов на следующий день, но необходимо добавить еще 1 день для доставки полиграфии
в Борисполь. Например, если заказ был сделан в понедельник до 18:00, забрать его можно будет в среду, ориентировочно к 13:00.
Формат готового печатного изделия указывается в милиметрах, ширина*высота.
Плотность бумаги измеряется в граммах на метр квадратный (гр/м2). Чем больше это значение, тем плотнее бумага.
Обозначения защитного лака и ламинации: 1+0 – ламинация будет с одной стороны печатного изделия; 1+1 – двусторонняя ламинация.